| .1 | ADRIANA BERNADETE CORREA DE FREITAS | PP | 03/12/1995 | REGULAR |
| .2 | AILTON APARECIDO FERREIRA | PP | 09/10/1997 | REGULAR |
| .3 | ALEXANDRE DOS SANTOS DA CUNHA | PP | 30/09/2007 | REGULAR |
| .4 | AMANDA FERRARI | PP | 04/09/2007 | REGULAR |
| .5 | AMARILDO AMERICO FORMENTON | PP | 23/07/2011 | REGULAR |
| .6 | ANA LAURA FAVORETTO MARTINS | PP | 03/12/1995 | REGULAR |
| .7 | ANA MARIA DE LIMA | PP | 25/09/2007 | REGULAR |
| .8 | ANDRE CORREA REBELLO | PP | 03/12/1995 | REGULAR |
| .9 | ANDRE DE JESUS FERNANDES | PP | 30/09/2007 | REGULAR |
| .10 | ANGELO CRIVELARI | PP | 12/12/1981 | REGULAR |
| .11 | ANTONIO MARCOS LEITE DOS SANTOS | PP | 05/10/2011 | SUB JUDICE |
| .12 | ARIOVALDO FERNANDES | PP | 28/08/1980 | REGULAR |
| .13 | AURORA MARTINS OLIVEIRA | PP | 09/10/1997 | REGULAR |
| .14 | CARLOS HENRIQUE FERNANDES | PP | 03/12/1995 | REGULAR |
| .15 | CARLOS OTAVIO ROBIN | PP | 21/01/1990 | REGULAR |
| .16 | CARLOS RUBENS DE OLIVEIRA LEITE | PP | 15/12/1981 | REGULAR |
| .17 | CARLOS TEIXEIRA DO AMARAL | PP | 28/08/1980 | REGULAR |
| .18 | CASSIANO ROSA DE OLIVEIRA | PP | 02/10/2007 | REGULAR |
| .19 | CIDINEI PINHEIRO | PP | 21/01/1990 | REGULAR |
| .20 | CLAUDEMIR ROBERTO DIAS | PP | 07/10/2011 | REGULAR |
| .21 | CLAUDENILSON ANTONIO FRANCISCO | PP | 30/09/2007 | REGULAR |
| .22 | CLODOALDO XAVIER DE BRITO | PP | 01/10/2011 | REGULAR |
| .23 | DELMA APARECIDA ALUIZI | PP | 04/09/2007 | REGULAR |
| .24 | DERMEVAL REBELLO | PP | 03/12/1995 | REGULAR |
| .25 | DIOMAR MOREIRA DOS SANTOS | PP | 05/10/2011 | REGULAR |
| .26 | DOLIRIA MARIANO DE GODOI | PP | 05/10/2011 | REGULAR |
| .27 | EDERSON FERNANDES DE SOUZA | PP | 07/10/2011 | REGULAR |
| .28 | EDSON ROZATI | PP | 04/10/2011 | REGULAR |
| .29 | ELISANGELA FRANCISCA MAYER DIAS | PP | 06/10/2011 | REGULAR |
| .30 | ERENI DA PENHA BACCIOTTI ROSSLER | PP | 20/04/2004 | REGULAR |
| .31 | ERNESTO LUIZ MARQUES GODOY | PP | 04/09/2007 | REGULAR |
| .32 | EUCLIDES DIMER NEGRINI | PP | 31/01/1990 | REGULAR |
| .33 | EVERALDO DE JESUS | PP | 13/10/1993 | REGULAR |
| .34 | FARLUCIA RODRIGUES GONÇALVES FERREIRA | PP | 06/10/2011 | REGULAR |
| .35 | GEOVANIA DA LUZ SILVA ANDRADE | PP | 05/10/2011 | REGULAR |
| .36 | GERALDA RODRIGUES NASCENTE | PP | 06/10/2011 | REGULAR |
| .37 | HELENA APARECIDA DA SILVA GOES | PP | 25/09/2011 | REGULAR |
| .38 | IMAGE CIPRIANO DIAS | PP | 12/12/1981 | REGULAR |
| .39 | INGRID MARGARET NUNWEILER | PP | 05/08/2009 | REGULAR |
| .40 | ISAIAS TEIXEIRA RAMIRO | PP | 06/10/2011 | REGULAR |
| .41 | JOAO GETULIO BRAGA PIMENTA | PP | 02/10/2007 | REGULAR |
| .42 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | PP | 13/09/2011 | REGULAR |
| .43 | JOSE CARLOS MUNIZ | PP | 28/08/1980 | REGULAR |
| .44 | JOSE NOGUEIRA DOS SANTOS | PP | 11/09/2011 | REGULAR |
| .45 | JOSE SANTANA ELIAS | PP | 11/04/2011 | REGULAR |
| .46 | JURANDIR CLAUDEMIR DA SILVA | PP | 07/10/2011 | REGULAR |
| .47 | LEONIDIO ANANIAS COUTO | PP | 15/09/2011 | REGULAR |
| .48 | LOURIVAL DOS SANTOS PIRES JUNIOR | PP | 03/10/2011 | REGULAR |
| .49 | LUCIANE MORAES | PP | 23/07/2011 | REGULAR |
| .50 | LUCIANO LAGATTA | PP | 30/09/2011 | REGULAR |
| .51 | LUCIANO PEREIRA BATISTA | PP | 07/10/2011 | SUB JUDICE |
| .52 | LUIZ ANTONIO BRUCEIS | PP | 14/09/2011 | REGULAR |
| .53 | MARCOS ROBERTO VICENTE | PP | 06/10/2011 | REGULAR |
| .54 | MARIA APARECIDA DEL RIO PITANA | PP | 07/10/2011 | REGULAR |
| .55 | MARIA APARECIDA GALVAO DE MOURA | PP | 31/01/1990 | REGULAR |
| .56 | MARIA APPARECIDA CAVICHIOLO GAMA | PP | 28/08/1980 | REGULAR |
| .57 | MARIA CRISTINA FERNANDES FABRO | PP | 03/10/2007 | REGULAR |
| .58 | MARIA CRISTINA SCHIMIDT DE OLIVEIRA | PP | 28/08/1980 | REGULAR |
| .59 | MARIA JOSE SANTILLI CORREA | PP | 28/08/1980 | REGULAR |
| .60 | MARILU RICARDO THEODORO | PP | 30/09/2007 | REGULAR |
| .61 | MARTA ELI PEREIRA DA SILVA | PP | 07/10/2011 | REGULAR |
| .62 | MARTA MARIA SANTILLI CORREA | PP | 02/10/2007 | REGULAR |
| .63 | NANCI APARECIDA RODRIGUES | PP | 28/08/1980 | REGULAR |
| .64 | NELSON APARECIDO BERGAMIM | PP | 28/08/1980 | REGULAR |
| .65 | NEUCI RODRIGUES | PP | 15/12/1995 | REGULAR |
| .66 | PAULO RICARDO DOS SANTOS | PP | 07/10/2011 | REGULAR |
| .67 | REGINA CELIA DE OLIVEIRA | PP | 04/09/2007 | REGULAR |
| .68 | REGINALDO NICOLAU ROSSLER | PP | 01/10/2011 | REGULAR |
| .69 | REINALDO DOS SANTOS NETO | PP | 10/12/1995 | REGULAR |
| .70 | RENATO RYAL | PP | 17/09/2007 | REGULAR |
| .71 | RICARDO BACCIOTTI | PP | 04/09/2007 | REGULAR |
| .72 | ROSANA MARIA SILVESTRE | PP | 12/12/1981 | REGULAR |
| .73 | ROSANGELA MARIA NARDI | PP | 31/01/1990 | REGULAR |
| .74 | ROSMARI APARECIDA CORREA REBELLO | PP | 03/12/1995 | REGULAR |
| .75 | RUBENS MARTINS | PP | 30/09/2007 | REGULAR |
| .76 | RUY GOMES DA SILVA JUNIOR | PP | 30/09/2007 | REGULAR |
| .77 | RUY MARCIO QUINTELA | PP | 30/09/2007 | REGULAR |
| .78 | SEBASTIAO CORREA | PP | 26/08/1980 | REGULAR |
| .79 | SEBASTIAO GOMES | PP | 28/08/1980 | REGULAR |
| .80 | SINVAL AMAURY MARTINS | PP | 03/12/1995 | REGULAR |
| .81 | SONIA APPARECIDA GARCIA SILVESTRE | PP | 28/08/1980 | SUB JUDICE |
| .82 | SUELI ERNANDO | PP | 27/03/1992 | REGULAR |
| .83 | VANDA SONIA SAURO RODRIGUES | PP | 08/01/1982 | REGULAR |
| .84 | VILDA DAS DORES FELISBINO | PP | 30/09/2007 | REGULAR |
| .85 | WALDOMIRO SANTINELLI | PP | 03/12/1995 | REGULAR |
| .86 | WANDA CHERVEZON RODRIGUES | PP | 28/08/1980 | REGULAR |
| .87 | WILLIAN LIMA LEITE | PP | 06/10/2011 | REGULAR |
| .88 | YOLANDA MARCONDES DE OLIVEIRA OLBRICK | PP | 07/05/1982 | REGULAR |
PP
Filiados do PP para eleições 2012
Assinar:
Comentários (Atom)